Herzlich willkommen
im Musterhaus Mannheim
Herzlich willkommen bei STREIF Haus in Mannheim,
Sie möchten ein individuell geplantes Haus bauen? Dann sind Sie hier genau richtig!
Der Bau des eigenen Hauses ist für die meisten Menschen ein großes Projekt. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, Sie als verlässlicher Partner auf dem Weg in Ihr neues Zuhause zu begleiten – vom ersten Gespräch bis zur Schlüsselübergabe. Sie bringen Ihre Ideen und Vorstellungen mit, und ich unterstütze Sie mit meinem Know-how dabei, diese Schritt für Schritt in eine konkrete Hausplanung zu überführen.
Ich habe den Hausbau von der Pike auf gelernt: Als Zimmerermeister kenne ich Baustelle, Materialien und handwerkliche Abläufe aus erster Hand. Ergänzt durch meine Erfahrung als Gebäude-Energie-Berater und Betriebswirt des Handwerks unterstütze ich Sie dabei, Ihr Haus unter Berücksichtigung der energetischen Anforderungen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fundiert zu planen.
In einer ausführlichen Bedarfsanalyse nehme ich mir Zeit, Ihre Wünsche und Prioritäten zu erfassen. Die gemeinsam abgestimmten Anforderungen fließen anschließend in die individuelle Planung Ihres Hauses ein. Auch während der Bauphase unterstützen wir Sie bei der Koordination der nächsten Schritte und halten Sie über den Projektverlauf auf dem Laufenden.
Lernen Sie STREIF und unsere Hauskonzepte persönlich kennen und besuchen Sie uns gerne in unserem Musterhaus in Mannheim.
Ihr
Achim Machmeier
Bauberater (IHK), Zimmerermeister, Gebäude-Energie-Berater HWK
Ihr Fertighaus-Bauberater im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis und im Landkreis Bergstraße
Meine aktuellen Projektierungen
Stadtvilla in 69469 Weinheim
https://www.immobilienscout24.de/expose/169500228#/
Zweifamilienhaus in 69239 Neckarsteinach
https://www.immobilienscout24.de/expose/169499512#/
Doppelhaushälfte in 69234 Dielheim-Horrenberg
https://www.immobilienscout24.de/expose/169674582#/
Doppelhaushälfte in 74906 Bad Rappenau
https://www.immobilienscout24.de/expose/169530146#
Mehrfamilienhaus in 74232 Abstatt
https://www.immobilienscout24.de/expose/169535929#/
Mannheim
68163 Mannheim
Dienstag bis Sonntag: 10:00 - 17:00 Uhr
Meine Grundstücksbörse
Sie möchten bauen, finden aber leider kein Grundstück?
Wir sind mit den Maklern auf dem Grundtsücksmarkt in unserer Region sehr gut vernetzt. Gerne sind wir Ihnen behilflich, ein passendes Grundstück zu finden, auf dem wir gemeinsam Ihre Hausbaupläne realisieren können. Die Abwicklung des Grundstücksverkaufs erfolgt ausschließlich über unsere Netzwerkpartner.
| PLZ | Ort | Größe |
|---|---|---|
| 64646 | Heppenheim (Bergstraße) | 1035 m² |
| 64653 | Lorsch | 860 m² |
| 64653 | Lorsch | 290 m² |
| 68219 | Mannheim | 2020 m² |
| 68259 | Mannheim | 200 m² |
| 68259 | Mannheim | 440 m² |
| 68305 | Mannheim | 540 m² |
| 68307 | Mannheim | 320 m² |
| 68307 | Mannheim | 450 m² |
| 68307 | Mannheim | 510 m² |
| 68519 | Viernheim | 525 m² |
| 68519 | Viernheim | 270 m² |
| 68535 | Edingen-Neckarhausen | 640 m² |
| 68549 | Ilvesheim | 450 m² |
| 68549 | Ilvesheim | 1000 m² |
| 68723 | Schwetzingen | 500 m² |
| 68753 | Waghäusel | 520 m² |
| 68753 | Waghäusel | 290 m² |
| 68782 | Brühl | 350 m² |
| 68789 | St. Leon-Rot | 1120 m² |
| 68789 | St. Leon-Rot | 710 m² |
| 68794 | Oberhausen-Rheinhausen | 355 m² |
| 68799 | Reilingen | 585 m² |
| 69151 | Neckargemünd | 950 m² |
| 69151 | Neckargemünd | 540 m² |
| 69151 | Neckargemünd | 650 m² |
| 69168 | Wiesloch | 520 m² |
| 69168 | Wiesloch | 380 m² |
| 69181 | Leimen | 730 m² |
| 69190 | Walldorf | 680 m² |
| 69190 | Walldorf | 285 m² |
| 69198 | Schriesheim | 645 m² |
| 69207 | Sandhausen | 750 m² |
| 69214 | Eppelheim | 430 m² |
| 69226 | Nußloch | 340 m² |
| 69234 | Dielheim | 530 m² |
| 69234 | Dielheim | 400 m² |
| 69239 | Neckarsteinach | 690 m² |
| 69250 | Schönau | 990 m² |
| 69250 | Schönau | 900 m² |
| 69250 | Schönau | 660 m² |
| 69250 | Schönau | 1520 m² |
| 69250 | Schönau | 500 m² |
| 69259 | Wilhelmsfeld | 500 m² |
| 69412 | Eberbach | 3900 m² |
| 69436 | Schönbrunn | 1440 m² |
| 69437 | Neckargerach | 720 m² |
| 69469 | Weinheim | 480 m² |
| 69469 | Weinheim | 620 m² |
| 69469 | Weinheim | 400 m² |
| 69469 | Weinheim | 540 m² |
| 69469 | Weinheim | 360 m² |
| 69469 | Weinheim | 1150 m² |
| 69469 | Weinheim | 410 m² |
| 69483 | Wald-Michelbach | 640 m² |
| 69488 | Birkenau | 730 m² |
| 69502 | Hemsbach | 960 m² |
| 69509 | Mörlenbach | 800 m² |
| 69517 | Gorxheimertal | 620 m² |
| 69517 | Gorxheimertal | 350 m² |
| 69517 | Gorxheimertal | 790 m² |
| 74074 | Heilbronn | 1360 m² |
| 74078 | Heilbronn | 700 m² |
| 74078 | Heilbronn | 440 m² |
| 74078 | Heilbronn | 1190 m² |
| 74080 | Heilbronn | 810 m² |
| 74081 | Heilbronn | 410 m² |
| 74177 | Bad Friedrichshall | 260 m² |
| 74189 | Weinsberg | 450 m² |
| 74199 | Untergruppenbach | 420 m² |
| 74219 | Möckmühl | 410 m² |
| 74229 | Oedheim | 570 m² |
| 74229 | Oedheim | 580 m² |
| 74232 | Abstatt | 440 m² |
| 74232 | Abstatt | 400 m² |
| 74252 | Massenbachhausen | 715 m² |
| 74336 | Brackenheim | 920 m² |
| 74363 | Güglingen | 540 m² |
| 74374 | Zaberfeld | 880 m² |
| 74388 | Talheim | 840 m² |
| 74388 | Talheim | 760 m² |
| 74821 | Mosbach | 480 m² |
| 74821 | Mosbach | 850 m² |
| 74821 | Mosbach | 725 m² |
| 74821 | Mosbach | 780 m² |
| 74821 | Mosbach | 2945 m² |
| 74821 | Mosbach | 970 m² |
| 74821 | Mosbach | 680 m² |
| 74821 | Mosbach | 1290 m² |
| 74831 | Gundelsheim | 770 m² |
| 74834 | Elztal | 2060 m² |
| 74838 | Limbach | 1740 m² |
| 74850 | Schefflenz | 560 m² |
| 74889 | Sinsheim | 710 m² |
| 74889 | Sinsheim | 550 m² |
| 74889 | Sinsheim | 690 m² |
| 74889 | Sinsheim | 900 m² |
| 74906 | Bad Rappenau | 455 m² |
| 74906 | Bad Rappenau | 550 m² |
| 74906 | Bad Rappenau | 560 m² |
| 74906 | Bad Rappenau | 1050 m² |
| 74912 | Kirchardt | 910 m² |
| 74912 | Kirchardt | 670 m² |
| 74915 | Waibstadt | 490 m² |
| 74918 | Angelbachtal | 590 m² |
| 74918 | Angelbachtal | 920 m² |
| 74921 | Helmstadt-Bargen | 620 m² |
| 74933 | Neidenstein | 650 m² |
| 74937 | Spechbach | 220 m² |
| 76228 | Karlsruhe | 530 m² |
| 76571 | Gaggenau | 530 m² |
| 76661 | Philippsburg | 1030 m² |
| 76661 | Philippsburg | 260 m² |
| 76689 | Karlsdorf-Neuthard | 360 m² |
| 76707 | Hambrücken | 480 m² |
| 76709 | Kronau | 390 m² |
Interesse?

Sie möchten zukünftig schöner Wohnen und zum Thema Hausbau gut informiert sein? Unsere Kataloge und Broschüren bieten eine Vielzahl an Hausentwürfen mit Grundrissen zur Inspiration und Ideenfindung. Sie geben aber auch eine Übersicht der Bauoptionen, der möglichen Ausstattungsvarianten und zeigen Trends sowie Innovationen aus Referenzhäusern.
In unseren Katalogen mit den verschiedenen Hausbaureihen
- Stadtvillen
- Einfamilienhäuser
- Bungalows
- Doppelhäuser und
- Mehrfamilienhäuser
erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten des modernen Fertighausbaus - von der Architektur bis zu individuellen Grundrisslösungen.