Haus und Grundstück kaufen in Igersheim: Alles, was Sie wissen müssen
Ein Haus in Igersheim zu bauen und das passende Grundstück zu finden, ist ein Projekt voller Möglichkeiten, das gleichzeitig gut durchdacht sein sollte. Ein sinnvoller Start ist oft die Besichtigung von Musterhäusern und laufenden Bauprojekten in der Umgebung von Igersheim. Diese Besichtigungen bieten nicht nur Inspiration, sondern helfen Ihnen, eine realistische Vorstellung von möglichen Raumaufteilungen, Bauqualitäten und modernen Wohnkonzepten zu gewinnen. Ergänzend stellen wir Ihnen hier alle wichtigen Informationen zur Verfügung, von der Auswahl des Grundstücks über die Planung des idealen Haustypen bis hin zu verfügbaren Fördermitteln – damit Sie Ihren Traum vom Eigenheim in Igersheim, Baden-Württemberg verwirklichen können.
Grundstück kaufen für Ihr Traumhaus in und um Igersheim
Seit über 95 Jahren bauen wir Häuser und nutzen unsere langjährige Erfahrung, um Ihnen Zugang zu den besten Grundstücken in der Nähe von Igersheim zu bieten. Dank unseres weitreichenden Netzwerks mit ausgewählten Maklern finden wir für Sie einzigartige Grundstücke, auf denen wir gemeinsam Ihr Bauprojekt realisieren können. Die Kaufabwicklung des Grundstücks erfolgt professionell und unkompliziert über unsere vertrauenswürdigen Netzwerkpartner.
Klicken Sie auf ein Grundstück , um mit Ihrer Bauberatung in Kontakt zu treten.
PLZ | Ort | Größe |
---|---|---|
36396 | Steinau an der Straße | 580 m² |
63456 | Hanau | 350 m² |
63505 | Langenselbold | 490 m² |
63512 | Hainburg | 750 m² |
63526 | Erlensee | 820 m² |
63571 | Gelnhausen Stadt | 410 m² |
63579 | Freigericht | 590 m² |
63584 | Gründau | 545 m² |
63584 | Rothenbergen | 360 m² |
63589 | Linsengericht | 820 m² |
63607 | Wächtersbach | 650 m² |
63619 | Bad Orb | 620 m² |
63628 | Bad Soden-Salmünster | 560 m² |
63628 | Bad Soden-Salmünster | 510 m² |
63633 | Birstein | 560 m² |
63637 | Jossgrund | 650 m² |
63743 | Aschaffenburg | 700 m² |
63743 | Aschaffenburg | 430 m² |
63743 | Aschaffenburg | 601 m² |
63743 | Aschaffenburg | 633 m² |
63743 | Aschaffenburg | 350 m² |
63755 | Alzenau | 460 m² |
63755 | Alzenau | 310 m² |
63776 | Mömbris | 550 m² |
63776 | Mömbris | 420 m² |
63811 | Stockstadt a. Main | 400 m² |
63811 | Stockstadt a. Main | 800 m² |
63811 | Stockstadt | 530 m² |
63825 | Blankenbach | 900 m² |
63825 | Westengrund | 890 m² |
63825 | Westerngrund | 620 m² |
63829 | Krombach | 500 m² |
63834 | Sulzbach | 662 m² |
63839 | Kleinwallstadt | 360 m² |
63849 | Leidersbach | 530 m² |
63857 | Waldaschaff | 500 m² |
63863 | Eschau | 709 m² |
63863 | Eschau | 350 m² |
63869 | Heigenbrücken | 350 m² |
63869 | Heigenbrücken | 770 m² |
63869 | Heigenbrücken | 830 m² |
63872 | Heimbuchenthal | 460 m² |
63877 | Sailauf | 250 m² |
63906 | Erlenbach a. Main | 300 m² |
63937 | Weilbach | 627 m² |
64750 | Lützelbach | 940 m² |
64846 | Groß-Zimmern | 580 m² |
64850 | Schaafheim | 465 m² |
64850 | Schaafheim | 250 m² |
90579 | Langenzenn | 621 m² |
90617 | Puschendorf | 497 m² |
90768 | Fürth | 400 m² |
91320 | Ebermannstadt | 752 m² |
91320 | Ebermannstadt | 376 m² |
91336 | Heroldsbach | 300 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 674 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 633 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 380 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 852 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 814 m² |
96237 | Ebersdorf b. Coburg | 408 m² |
97753 | Karlstadt | 1700 m² |
97816 | Lohr a. Main | 640 m² |
97816 | Lohr a. Main | 1200 m² |
97828 | Marktheidenfeld | 1000 m² |
97833 | Frammersbach | 700 m² |
97837 | Erlenbach b. Marktheidenfeld | 1000 m² |
97843 | Neuhütten | 880 m² |
97845 | Neustadt a. Main | 1500 m² |
97848 | Rechtenbach | 580 m² |
97877 | Wertheim | 542 m² |
97877 | Wertheim | 900 m² |
97903 | Collenberg | 950 m² |
97906 | Faulbach | 1350 m² |
97906 | Faulbach | 650 m² |
Haus bauen in Igersheim - Der erste Schritt: Eine gute Bauberatung vor Ort!
Ihr Hausbauprojekt verdient den besten Start: Lassen Sie sich in der Region Igersheim von unseren Experten umfassend beraten und erhalten Sie wertvolle Einblicke zu Bauvorschriften, Grundstücken und nachhaltigen Baukonzepten – für einen reibungslosen Start in Ihr Bauvorhaben.
Frank Kress
Lukas Wendland
Frank Kress
Lukas Wendland
Haus bauen in Igersheim: Wichtige Daten, Fakten und Infos zu Igersheim, Baden-Württemberg
Aktuelle Fördermöglichkeiten für den Neubau in Baden-Württemberg
Nutzen Sie die Chance auf finanzielle Unterstützung: Erfahren Sie alles über Förderprogramme und Zuschüsse, die im Rahmen eines Neubaus in Baden-Württemberg genutzt werden können
Ihr perfektes, energieeffizientes Haus in Igersheim: Entdecken Sie unsere Haustypen
Ihr Traum vom energieeffizienten Eigenheim in Igersheim – entdecken Sie unsere vielfältigen Haustypen, von stilvollen Einfamilienhäusern und Stadtvillen über barrierefreie Bungalows bis hin zu Doppel- und Mehrfamilienhäusern. Genießen Sie eine individuelle Architektur, KfW40-Energieeffizienz als Standard und mehrfach ausgezeichnete Bauqualität für Ihren Neubau in Igersheim.







Interesse?

Sie möchten zukünftig schöner wohnen und zum Thema Hausbau gut informiert sein? Unsere Kataloge und Broschüren bieten eine Vielzahl an Hausentwürfen mit Grundrissen zur Inspiration und Ideenfindung. Sie geben aber auch eine Übersicht der Bauoptionen, der möglichen Ausstattungsvarianten und zeigen Trends sowie Innovationen aus Referenzhäusern.
In unseren Katalogen mit den Hausbaureihen
- Stadtvillen
- Einfamilienhäuser
- Bungalows
- Doppelhäuser und
- Mehrfamilienhäuser
finden Sie Informationen, die ihr zukünftiges Haus zu einem einzigartigen Zuhause machen.